
第一組:-
| Spartans | 1 | 1 | Irish Harps FC |
| Gurkha Int'l FC | 1 | 5 | Azzurri |
| KCC Dragons | 5 | 2 | Dynamo FC |
| Swiss XI | 1 | 1 | Club Wanderers |
| KCC Knights | 1 | 7 | Club Albion |
| Club Academy | 0 | 0 | Golden One |
第三組:-
| Tai Po Spartans | 0 | 5 | Skyline |
| CS Glory | 1 | 2 | Friends of Barclays |
| FSL Rising Sun | 1 | 2 | ACCT United |
| CS Old Boys | 4 | 5 | Grasshoppers |
第四組:-
| Suen Chi Sun Hall FC | 2 | 4 | Siam Thai FC |
| Pony FC | 6 | 0 | Scorpions |
| Powerful FC | 1 | 7 | Standard Chartered |
| Gangsa FC | 0 | 2 | Tekkerz FC |
| EXMEN FC | 3 | 0 | Po Yat FC |